Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Ugello | Sistema: | Kjellberg Smart Focus |
---|---|---|---|
Torcia: | PerCut2000/PerCut4000 | tipo: | Taglio del plasma |
Ampere: | 35A-400A | Materiale tagliato: | Acciaio mite/acciaio al carbonio |
Taglio del gas: | Ossigeno, azoto, aria | Taglio spessore: | 0.5-50mm |
Materiale di consumo: | 8 ore | Elettrodo Ma: | Leghe di rame |
Fuoco Matel: | Leghe di rame | Supplemento di potere: | 380V/50HZ |
Taglio Accu: | +0.1mm | ||
Evidenziare: | Nozzolo kjellberg,ugello della macchina a plasma,ugello a plasma |
ugello adatto alla macchina di taglio plasmatico Kjellberg Smart Focus
Caratteristiche
F2007 ((.11.855.401.407)
35A ugello adatto per Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
F2008 ((.11.855.401.408)
Nozzolo 60A adatto alla macchina di taglio plasmatico a focalizzazione intelligente Kjellberg
F2010 ((.11.855.401.410)
Nozzolo 90A adatto per la macchina di taglio plasmatico a focalizzazione intelligente Kjellberg
F2012 ((.11.855.401.412)
130A ugello adatto per Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
F2014 ((.11.855.401.414)
160A ugello adatto per Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
F2017 ((.11.855.401.417)
200A ugello adatto per Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
F2227 ((.11.855.421.427)
300A ugello adatto per Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
F2230 ().11.855.421.430)
Nozzolo 360A adatto alla macchina di taglio plasmatico a focalizzazione intelligente Kjellberg
F2231 ((.11.855.421.431)
400A ugello adatto per Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
F2628 ((.11.855.461.628)
400A ugello adatto per Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
Dettaglio
Descrizione
ADATTO A KJELLBERG®Smart Focus 130®/200®/300®/400® | |||
Numero di riferimento | Numero Cewoo | Tecnica.Tipo | Descrizione |
F501 | C-K207-01 | S.T. | Capo di protezione 35-200Amp |
F521 | C-K207-02 | S.T. | Capo di protezione, 300-400Amp |
F4120 | C-K205-01 | S.T. | Cappuccio del gas, 35Amp. |
F4020 | C-K205-02 | S.T. | Cappuccio del gas, 60Amp |
F4030 | C-K205-03 | S.T. | Cappuccio del gas,90-200Amp |
F4035 | C-K205-04 | S.T. | Cappuccio del gas di vortice, 200Amp |
F4040 | C-K205-05 | S.T. | Cappuccio del gas di vortice, 200Amp |
F4250 | C-K205-06 | S.T. | Cappuccio del gas, 300Amp |
F4255 | C-K205-07 | S.T. | Cappuccio del gas, 360-400Amp |
F3004 | C-K206-01 | S.T. | Cappuccio dell'ugello, 35Amp |
F3028 | C-K206-02 | S.T. | Cappuccio dell'ugello, 60-200Amp |
F3249 | C-K206-03 | S.T. | Cappuccio dell'ugello, 300-400Amp |
F3219 | C-K206-04 | S.T. | Cappuccio dell'ugello, 300-400Amp |
F3209 | C-K206-05 | S.T. | Cappuccio dell'ugello, 300-400Amp |
F3229 | C-K206-06 | S.T. | Cappuccio dell'ugello, 300-400Amp |
F2007 | C-K203-01 | S.T. | Nozzolo,35Amp |
F2008 | C-K203-02 | S.T. | Nozzolo |
F2010 | C-K203-03 | S.T. | Nozzolo, 90 Ampere |
F2012 | C-K203-04 | S.T. | Fuoco, 130Amp |
F2014 | C-K203-05 | S.T. | Fuoco, 160Amp. |
F2017 | C-K203-06 | S.T. | Fuoco, 200Amp. |
F2227 | C-K203-07 | S.T. | Fuoco, 300Amp. |
F2230 | C-K203-08 | S.T. | Fuoco, 360Amp. |
G101 | C-K104-01 | S.T. | Gas Guaid, 20-200Amp |
G121 | C-K104-02 | S.T. | Gas Guaid, 300-400Amp |
G102 | C-K104-03 | S.T. | Gas Guaid |
F012-LF | C-K202-01 | LF | Elettrodo di super lunga durata 35-90Amp |
F012-LF2 | C-K202-10 | LF | Elettrodo di lunga durata normale 35-90Amp |
F012 | C-K202-05 | S.T. | Elettrodo standard 35-90Amp |
F012-S | C-K202-11 | Argioli | Elettrodo d'argento 35-90Amp |
F005-LF | C-K202-02 | LF | Elettrodo di super lunga durata 130-160Amp |
F005-LF2 | C-K202-12 | LF | L'elettrodo a lunga durata normale 130-160Amp |
F005 | C-K202-06 | S.T. | Elettrodo standard 130-160Amp |
F005-S | C-K202-13 | Argioli | Elettrodo d'argento 130-160Amp |
F006-LF | C-K202-03 | LF | Elettrodo di super lunga durata 200Amp |
F006-LF2 | C-K202-14 | LF | Elettrodo di lunga durata normale 200Amp |
F006 | C-K202-07 | S.T. | Elettrodo standard 200Amp |
F006-S | C-K202-15 | Argioli | Elettrodo d'argento 200Amp |
F022-LF | C-K202-04 | LF | Elettrodo di super lunga durata 300Amp |
F022-LF2 | C-K202-16 | LF | Elettrodo di lunga durata normale 300Amp |
F022 | C-K202-08 | S.T. | Elettrodo standard 300Amp |
F022-S | C-K202-17 | Argioli | Elettrodo argento 300Amp |
F024-LF | C-K202-09 | LF | Lungo ciclo di vita dell'elettrodo 360Amp |
F902 | C-K201-01 | S.T. | Tubo di raffreddamento, 35-200Amp |
F921 | C-K201-02 | S.T. | Tubo di raffreddamento, 300-400Amp |
.12.38180 | C-K109-01 | S.T. | Connessione elettromagnetica |
.11.848.401.810 | C-K109-02 | S.T. | Strumento di torcia |
.12.40320 | C-K109-03 | S.T. | Tiratore della guida del gas |
Produzione Video
Smart Focus 130/200/300/400 (Percut2000,Percut4000) | ||||||||
Spessore (mm) |
Ampere |
Frigorifero Tubo |
Catodo | Anello Swirl | Nozzolo | Cappuccio dell'ugello | Cappuccio del gas a vortice |
Protezione Cap |
1-6 | 35A | F902 | F012 | G101 | F2007 | F3004 | F4120 | F501 |
10 | 60A | F2008 | F3028 | F4020 | ||||
4-10 | ||||||||
10-15 | 90A | F2010 | F4030 | |||||
4-15 | ||||||||
10-20 | 130A | F005 | F2012 | |||||
6-20 | ||||||||
12-30 | 160A | F2014 | ||||||
15-25 | 200A | F006 | F2017 | |||||
30-40 | F4035 | |||||||
15-25 | F4030 | |||||||
30 | F4040 | |||||||
6-30 | 300A | F921 | F022 | G121 | F2227 | F3249 | F4250 | F521 |
Da 40 a 80 | F3219 | |||||||
10-40 | 360A | F024 | F2230 | F3229 | F4255 | |||
50 - 60 | F3219 | |||||||
70-80 | F3209 | |||||||
10-40 | 400A | F2231 | F3249 | F4250 | ||||
50 - 60 | F3219 | F4255 | ||||||
70-80 | F3209 |
Pacco
1. imballaggio in plastica trasparente, un imballaggio contiene cinque ugelli, vendite più sicure e flessibili.
2- Tutti i prodotti controllati prima della consegna.
3.Storaggio sicuro e trasparente consentono una consegna più rapida.
Spedizione e consegna
Persona di contatto: Mr. Zhao
Telefono: +86 13584372413