Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Cappuccio del gas a vortice | Sistema: | Kjellberg PerCut |
---|---|---|---|
Torcia: | PerCut2000/PerCut4000 | tipo: | Taglio del plasma |
Ampere: | 35A-400A | Materiale tagliato: | Acciaio mite/acciaio al carbonio |
Taglio del gas: | Ossigeno, azoto, aria | Taglio spessore: | 0.5-50mm |
Materiale di consumo: | 8 ore | Elettrodo Ma: | Leghe di rame |
Fuoco Matel: | Leghe di rame | Supplemento di potere: | 380V/50HZ |
Taglio Accu: | +0.1mm | ||
Evidenziare: | Kjellberg PerCut Swirl Gas Cap,Cappotto di gas Kjellberg,Cappuccio del gas a vortice |
Caratteristiche
Z4015( 11.835.201.1561)
1.5 Cappuccio di gas a vortice adatto a KjellbergPerCutMacchina di taglio a plasma
Z4020( 11.835.201.1571)
2.0 Swirl Gas Cap Suitable per KjellbergPerCutMacchina di taglio a plasma
Z4022(11.835.201.1551)
2.2 Cappuccio di gas a vortice adatto a KjellbergPerCutMacchina di taglio a plasma
Z4025( 11.835.201.1581)
2.5 Cappuccio di gas a vortice adatto a KjellbergPerCutMacchina di taglio a plasma
Z4030( 11.835.201.1591)
3.0 Swirl Gas Cap Suitable per KjellbergPerCutMacchina di taglio a plasma
Z4140( 11.835.401.1571)
4.0 Swirl Gas Cap Suitable per KjellbergPerCutMacchina di taglio a plasma
Z4530( 11.835.411.1581)
3.0 Swirl Gas Cap Suitable per KjellbergPerCutMacchina di taglio a plasma
Z4540( 11.835.411.1591)
4.0 Swirl Gas Cap Suitable per KjellbergPerCutMacchina di taglio a plasma
Z4545(11.835.411.1590)
4.5 Cappuccio di gas a vortice adatto a KjellbergPerCutMacchina di taglio a plasma
Dettaglio
Descrizione
ADATTO A KJELLBERG®HiFocus 280i/360i/440i ® Percut 370.1 | |||
Numero di riferimento | Numero Cewoo | Tecnica.Tipo | Descrizione |
S002Y | C-K302-01 | Cori d'argento | Elettrodo |
Z101 | C-K304-01 | S.T. | Gas Guaid |
Z102 | C-K304-02 | S.T. | Gas Guaid |
S2006X | C-K303-01 | S.T. | Fuoco, 25Amperi |
S2007X | C-K303-02 | S.T. | Fuoco, 35Amp. |
S2008X | C-K303-03 | S.T. | ugello, 50-60Amp |
S2009X | C-K303-04 | S.T. | Fuoco, 70-80Amp |
S2010X | C-K303-05 | S.T. | Fuoco, 80-90Amp |
S2011X | C-K303-06 | S.T. | ugello, 90-100Amp |
S2012X | C-K303-07 | S.T. | Fuoco, 100-130Amp |
S2014X | C-K303-08 | S.T. | Fuoco, 130-160Amp |
S2016X | C-K303-09 | S.T. | Fuoco, 160Amp. |
S2112X | C-K303-10 | S.T. | Fuoco, 100 ampere. |
S2114X | C-K303-11 | S.T. | Fuoco, 130Amp |
S2116X | C-K303-12 | S.T. | Fuoco, 160Amp. |
S3008 | C-K306-01 | S.T. | Cappuccio dell'ugello |
S3028 | C-K306-02 | S.T. | Cappuccio dell'ugello |
Z4015 | C-K305-01 | S.T. | Cappuccio del gas a vortice |
Z4020 | C-K305-02 | S.T. | Cappuccio del gas a vortice |
Z4022 | C-K305-03 | S.T. | Cappuccio del gas a vortice |
Z4025 | C-K305-04 | S.T. | Cappuccio del gas a vortice |
Z4030 | C-K305-05 | S.T. | Cappuccio del gas a vortice |
Z501 | C-K307-01 | S.T. | Cappuccio di protezione |
Produzione Video
Pacco
1. imballaggio in plastica trasparente, un imballaggio contiene cinque ugelli, vendite più sicure e flessibili.
2- Tutti i prodotti controllati prima della consegna.
3.Storaggio sicuro e trasparente consentono una consegna più rapida.
Spedizione e consegna
Persona di contatto: Mr. Zhao
Telefono: +86 13584372413