Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Cappuccio dell'ugello | Sistema: | Kjellberg HiFocus |
---|---|---|---|
Torcia: | PerCut2000/PerCut4000 | tipo: | Taglio del plasma |
Ampere: | 35A-400A | Materiale tagliato: | Acciaio mite/acciaio al carbonio |
Taglio del gas: | Ossigeno, azoto, aria | Taglio spessore: | 0.5-50mm |
Materiale di consumo: | 8 ore | Elettrodo Ma: | Leghe di rame |
Fuoco Matel: | Leghe di rame | Supplemento di potere: | 380V/50HZ |
Taglio Accu: | +0.1mm | ||
Evidenziare: | Cappuccio di ugello plasmatico,Kjellberg Plasma Consumables,Kjellberg HiFocus Plasma Cutting Machine |
Cappuccio dell'ugello adatto alla macchina di taglio a plasma Kjellberg HiFocus
Caratteristiche
G3004 ((11.848.201.1604)
20-35ANozzoloCappuccio adatto alla macchina di taglio plasma HiFocus di Kjellberg
G3028(11.848.201.1628)
60-200ANozzoloCappuccio adatto alla macchina di taglio plasma HiFocus di Kjellberg
G3249 ((11.848.401.1649)
280-400ANozzoloCappuccio adatto alla macchina di taglio plasma HiFocus di Kjellberg
G3219(11.848.401.1619)
280-400ANozzoloCappuccio adatto alla macchina di taglio plasma HiFocus di Kjellberg
G3229 ((11.848.401.1629)
360-400ANozzoloCappuccio adatto alla macchina di taglio plasma HiFocus di Kjellberg
G3209 ((11.848.401.1609)
360-400ANozzoloCappuccio adatto alla macchina di taglio plasma HiFocus di Kjellberg
Dettaglio
Descrizione
ADATTO PER KJELLBERG®HiFocus 280i/360i/440i ® Percut 450M | |||
Numero di riferimento | Numero Cewoo | Tecnica.Tipo | Descrizione |
G501 | C-K107-01 | S.T. | Protezione cap,20-200Amp |
G521 | C-K107-02 | S.T. | Protezione Cap,280-440Amp |
G4020 | C-K105-01 | S.T. | Cappuccio del gas, 35-60Amp |
G4025 | C-K105-07 | S.T. | Cappuccio del gas, 60Amp |
G4030 | C-K105-02 | S.T. | Cappuccio del gas,90-160Amp |
G4035 | C-K105-03 | S.T. | Cappuccio del gas di vortice, 200Amp |
G4040 | C-K105-04 | S.T. | Cappuccio del gas di vortice, 200Amp |
G4350 | C-K105-05 | S.T. | Cappuccio del gas, 280-440Amp |
G4355 | C-K105-06 | S.T. | Cappuccio del gas, 360-400Amp |
G3028 | C-K106-01 | S.T. | Cappuccio dell'ugello, 60-200Amp |
G3249 | C-K106-02 | S.T. | Capo dell'ugello, 280Amp |
G3219 | C-K106-03 | S.T. | Capo dell'ugello, 280-400Amp |
G3229 | C-K106-04 | S.T. | Capo dell'ugello, 360-400Amp |
G3209 | C-K106-05 | S.T. | Cappuccio dell'ugello |
G3008 | C-K106-06 | S.T. | Capo dell'ugello, in acciaio inossidabile 80Amp |
G2007Y | C-K103-00 | S.T. | |
G2008Y | C-K103-01 | S.T. | Nozzolo 60A |
G2010Y | C-K103-02 | S.T. | Fuoco, 90Amp. |
G2012Y | C-K103-03 | S.T. | Fuoco, 130Amp |
G2014Y | C-K103-04 | S.T. | Fuoco, 160Amp. |
G2017Y | C-K103-05 | S.T. | Fuoco, 200Amp. |
G2326Y | C-K103-06 | S.T. | Fuoco, 280Amp |
G2330Y | C-K103-07 | S.T. | Fuoco, 360Amp. |
G2331Y | C-K103-08 | S.T. | Fuoco, 400 ampere |
G2729 | C-K103-09 | S.T. | Fuoco inossidabile |
G101 | C-K104-01 | S.T. | Gas Guaid, 20-200Amp |
G121 | C-K104-02 | S.T. | Gas Guaid, 280-400Amp |
G102 | C-K104-03 | S.T. | Gas Guaid |
G011Y-LF | C-K102-01 | LF | Elettrodi super-lunga durata 20A-60A |
G011Y-LF2 | C-K102-19 | LFB | Elettrodo di lunga durata normale 20A-60A |
G011Y-S | C-K102-08 | S.T. | Elettrodo argento 20A-60A |
G015Y-LF | C-K102-02 | LF | Elettrodo di super lunga durata 90-160Amp |
G015Y-LF2 | C-K102-15 | LFB | Norma Longlifel elettrodo 90-160Amp |
G015Y | C-K102-09 | S.T. | Elettrodo standard 90-160Amp |
G015Y-S | C-K102-17 | S.T. | Elettrodo d'argento 90-160Amp |
G016Y-LF | C-K102-03 | LF | Elettrodo di super lunga durata 200Amp |
G016Y-LF2 | C-K102-16 | LFB | Norma Longlifel elettrodo 200Amp |
G016Y | C-K102-10 | S.T. | Elettrodo standard 200Amp |
G016Y-S | C-K102-18 | S.T. | Elettrodo d'argento 200Amp |
G092Y-LF | C-K102-04 | LF | Elettrodo di super lunga durata 280Amp |
G092Y | C-K102-11 | S.T. | Elettrodo standard 280Amp |
G034Y-LF | C-K102-05 | LF | Elettrodo di super lunga durata 360-400Amp |
G071-LF | C-K102-13 | LF | Elettrodo inossidabile di lunga durata |
G044-LF | C-K102-14 | LF | Elettrodo inossidabile di lunga durata |
G902Y | C-K101-01 | S.T. | Tubo di raffreddamento, 20-200Amp |
G901Y | C-K101-03 | S.T. | Tubo di raffreddamento, 35-200Amp |
G931Y | C-K101-02 | S.T. | Tubo di raffreddamento, 280-400Amp |
G002Y | C-K102-07 | S.T. | Elettrodi standard |
G002Y-S | C-K102-15 | S. S. | Elettrodo super argento |
G032Y-LF | C-K102-06 | LF | Elettrodi super lunghezza di vita |
G032Y | C-K102-12 | S.T. | Elettrodi standard |
.12.38180 | C-K109-01 | S.T. | Connessione elettromagnetica |
.11.848.401.810 | C-K109-02 | S.T. | Strumento di torcia |
.12.40320 | C-K109-03 | S.T. | Tiratore della guida del gas |
Produzione Video
Pacco
1- Imballaggi in plastica trasparenti, un imballaggio contiene 1 pc, vendite più sicure e flessibili.
2- Tutti i prodotti controllati prima della consegna.
3.Storaggio sicuro e trasparente consentono una consegna più rapida.
Spedizione e consegna
Persona di contatto: Mr. Zhao
Telefono: +86 13584372413