|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Metalli | Applicazione: | testa d'attacco del laser |
---|---|---|---|
Costo: | basso | Precisione di taglio: | Altezza |
Qualità dell'avanguardia: | Listo. | Velocità di taglio: | Altezza |
Spessore di taglio: | 0.2mm-20mm | Durabilità: | Altezza |
Protezione dell'ambiente: | Altezza | Durata di vita: | Lungo |
Servizi di manutenzione: | basso | Noise: | basso |
Temperatura di funzionamento: | Normalmente | Consumo di energia: | basso |
Sicurezza: | Altezza | ||
Evidenziare: | Consumabili laser Precitec,Protezione Wiondow per la testa di taglio laser,Lenti ottiche laser |
Caratteristiche
Finestra protettiva per la testa di taglio laser
1.Antiriflettore standard ad alta efficienza a bassa perdita
2.Processo di rivestimento AR a doppio lato,alta trasmissibilità
3Silice fuso di alta purezza, resistente alle alte temperature.
4.Lunga durata, più resistente
5.Assorbimento totale inferiore a 30 ppm, trasmissione superiore al 99,8%
6.Applicabile al taglio laser, saldatura laser, sistema di rivestimento laser
Descrizione
Lenti di collimazione Lenti di messa a fuoco per testa di taglio LightCutter Precitec
Numero di riferimento | Numero Cewoo | Descrizione |
CEWOO LASER | CL-PW00-07 | Fenestra di protezione18*2 |
CEWOO LASER | CL-PW00-08 | Finestra di protezione20*2 |
CEWOO LASER | CL-PW00-09 | Finestra di protezione20*3 |
CEWOO LASER | CL-PW00-10 | Finestra di protezione20*4 |
CEWOO LASER | CL-PW00-11 | Finestra di protezione20*5 |
CEWOO LASER | CL-PW00-12 | Protezione finestra21.5*2 |
CEWOO LASER | CL-PW00-12H | Protezione finestra 21.5*2 ((H) |
P0589-360-00001 | CL-PW00-13 | Protezione finestra22.35*4 |
P0589-360-00001 | CL-PW00-13H | Protezione finestra22.35*4 ((H)) |
CL-PW00-56 | Protezione finestra23.8*4.1 | |
211LCG0020 | CL-PW00-53 | Protezione finestra 24.9*1.5 |
211LCG0020 | CL-PW00-53H | Protezione finestra 24.9*1.5 ((H) |
CEWOO LASER | CL-PW00-54H | Protezione finestra24.4*2 ((H) |
CL-PW00-14 | Protezione finestra25*2 ((H) | |
CEWOO LASER | CL-PW00-15 | Finestra di protezione25*3 |
CEWOO LASER | CL-PW00-16 | Protezione finestra25.4*3 |
CEWOO LASER | CL-PW00-17 | Protezione finestra25.4*4 |
CEWOO LASER | CL-PW00-18 | Protezione finestra25.4*5 |
CEWOO LASER | CL-PW00-19 | Fenestra di protezione26*4 |
964.100.004 | CL-PW00-20 | Fenestra di protezione26.6*5 |
211LCG0035 | CL-PW00-21 | Finestra di protezione 27.9*4.1 |
211LCG0035 | CL-PW00-21H | Protezione finestra27.9*4.1 ((H) |
CL-PW00-22H | Protezione finestra28*4 ((H) | |
CEWOO LASER | CL-PW00-24 | Finestra di protezione 30*1.5 |
CEWOO LASER | CL-PW00-24 ((H) | Protezione Window30*1.5 ((H)) |
CEWOO LASER | CL-PW00-29H | Protezione Window32*2 ((H)) |
CEWOO LASER | CL-PW00-31 | Fenestra di protezione 34*3 |
CEWOO LASER | CL-PW00-34 | Protezione finestra35*4 |
766719 | CL-PW00-28 | Fenestra di protezione30*5 |
766719 | CL-PW00-28H | Protezione finestra30*5 ((H) |
CEWOO LASER | CL-PW00-31 | Fenestra di protezione 34*3 |
1614767 | CL-PW00-32 | Fenestra di protezione 34*5 |
1614767 | CL-PW00-33 | Protezione finestra34*5 ((H)) |
CL-PW00-55 | Protezione finestra35*4 | |
CL-PW00-57 | Fenestra di protezione35.5*5 | |
10045746 | CL-PW00-37 | Protezione Window36*5 |
10045746 | CL-PW00-37H | Protezione Window36*5 ((H)) |
CL-PW00-53H | Protezione finestra37*2 ((H)) | |
P0595-56801/ 1102551AG0004 | CL-PW00-38 | Protezione Window37*7 (< 3,3KW) |
CL-PW00-38H | Protezione finestra37*7 ((H) ((3.3KW-8KW) | |
CL-PW00-38HS | Protezione finestra37*7 ((HS) ((> 12KW) | |
CEWOO LASER | CL-PW00-39H | Protezione Window37*1.5 ((H)) |
211LCG0045 | CL-PW00-40H | Protezione finestra37*1.6 ((H) |
CEWOO LASER | CL-PW00-41 | Protezione finestra38.1*1.5 |
CEWOO LASER | CL-PW00-41H | Protezione finestra38.1*1.5 ((H) |
211LCG0076 | CL-PW00-42 | Protezione finestra38.1*1.6 |
211LCG0076 | CL-PW00-42H | Protezione finestra38.1*1.6 ((H) |
CL-PW00-44 | Finestra di protezione 38*9.8 | |
CEWOO LASER | CL-PW00-45 | Finestra di protezione40*2 |
CEWOO LASER | CL-PW00-46 | Finestra di protezione40*3 |
CEWOO LASER | CL-PW00-47 | Fenestra di protezione40*5 |
CEWOO LASER | CL-PW00-47H | Protezione finestra40*5 ((H)) |
P0251-1070-00001 | CL-PW00-50 | Finestra di protezione50*2 |
P0251-1070-00001 | CL-PW00-50H | Protezione Window50*2 ((H)) |
759720 | CL-PW00-52 | Protezione finestra55*1.5 |
759720 | CL-PW00-52H | Protezione Window55*1.5 ((H)) |
Imballaggio
1. imballaggio in plastica trasparente, un imballaggio contenente un ugello di un pezzo, vendite più sicure e flessibili.
2- Tutti i prodotti controllati prima della consegna.
3.Storaggio sicuro e trasparente consentono una consegna più rapida.
Produrre lenti
Ispezione
Come scegliere le lenti
Ulteriore assistenza tecnica
Per ulteriori domande tecniche laser, si sentano liberi di contattarci!
Altri prodotti correlati raccomandati
Persona di contatto: Mr. Zhao
Telefono: +86 13584372413