Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Suggerimento | Sistema: | Per le apparecchiature di controllo della temperatura, la temperatura deve essere fissata in modo ta |
---|---|---|---|
Torcia: | Cutmaster Sl60-80-100 /A120® | tipo: | Taglio del plasma |
Ampere: | 20A-120A | Materiale tagliato: | Acciaio mite/acciaio al carbonio |
Taglio del gas: | Ossigeno, azoto, aria | Taglio spessore: | 0.5-50mm |
Materiale di consumo: | 8 ore | Elettrodo Ma: | Leghe di rame |
Fuoco Matel: | Leghe di rame | Supplemento di potere: | 380V/50HZ |
Taglio Accu: | +0.1mm | ||
Evidenziare: | 9 8215 punta plasmatica,9 8210 punta plasmatica,parti di tagliatrici a plasma a dinamica termica |
Punte adatte per la macchina di taglio a plasma Cutmaster Sl60-80-100 /A120
Caratteristiche
9-8205
20A Suggerimentoadatti perPer le apparecchiature di controllo della temperatura, la temperatura deve essere fissata in modo tale da consentire una migliore visibilità.Macchina di taglio a plasma
9-8206
30A Suggerimentoadatti perPer le apparecchiature di controllo della temperatura, la temperatura deve essere fissata in modo tale da consentire una migliore visibilità.Macchina di taglio a plasma
9-8207
40A Suggerimentoadatti perPer le apparecchiature di controllo della temperatura, la temperatura deve essere fissata in modo tale da consentire una migliore visibilità.Macchina di taglio a plasma
9-8208
40A Suggerimentoadatti perPer le apparecchiature di controllo della temperatura, la temperatura deve essere fissata in modo tale da consentire una migliore visibilità.Macchina di taglio a plasma
9-8209
50A-55A Suggerimentoadatti perPer le apparecchiature di controllo della temperatura, la temperatura deve essere fissata in modo tale da consentire una migliore visibilità.Macchina di taglio a plasma
9-8210
60A Suggerimentoadatti perPer le apparecchiature di controllo della temperatura, la temperatura deve essere fissata in modo tale da consentire una migliore visibilità.Macchina di taglio a plasma
9-8211
80A Suggerimentoadatti perPer le apparecchiature di controllo della temperatura, la temperatura deve essere fissata in modo tale da consentire una migliore visibilità.Macchina di taglio a plasma
9-8212
90A/100A Suggerimentoadatti perPer le apparecchiature di controllo della temperatura, la temperatura deve essere fissata in modo tale da consentire una migliore visibilità.Macchina di taglio a plasma
9-8231
70A Suggerimentoadatti perPer le apparecchiature di controllo della temperatura, la temperatura deve essere fissata in modo tale da consentire una migliore visibilità.Macchina di taglio a plasma
9-8233
120A Tip Automaticoadatti perPer le apparecchiature di controllo della temperatura, la temperatura deve essere fissata in modo tale da consentire una migliore visibilità.Macchina di taglio a plasma
9-8253
120A Manuale di consigliadatti perPer le apparecchiature di controllo della temperatura, la temperatura deve essere fissata in modo tale da consentire una migliore visibilità.Macchina di taglio a plasma
Dettaglio
Descrizione
ADATTO A DINAMICA TERMICA® CUTMASTER SL60-80-100 /A120® | |||
Numero di riferimento | Numero Cewoo | Tecnica.Tipo | Descrizione |
9-8232 | C-T102-01 | S.T. | Elettrodo automatico 40A-120A |
9-8215 | C-T102-02 | S.T. | Manuale degli elettrodi 40A-120A |
9-8205 | C-T103-11 | S.T. | Suggerimento 20A |
9-8206 | C-T103-07 | S.T. | Suggerimento 30A |
9-8207 | C-T103-08 | S.T. | Suggerimento 40A |
9-8208 | C-T103-09 | S.T. | Suggerimento 40A |
9-8209 | C-T103-06 | S.T. | Suggerimento 50-55A |
9-8210 | C-T103-02 | S.T. | Suggerimento 60A |
9-8211 | C-T103-03 | S.T. | Suggerimento 80A |
9-8212 | C-T103-04 | S.T. | Punte 90A/100A |
9-8231 | C-T103-10 | S.T. | Suggerimento 70A |
9-8233 | C-T103-05 | S.T. | Suggerimento 120A Auto |
9-8253 | C-T103-01 | S.T. | Manuale di consigli 120A |
9-8213 | C-T104-01 | S.T. | Cartuccia di avvio 40A-120A |
9-8277 | C-T104-02 | S.T. | Cartuccia di avvio pesante 40A-120A |
9-8237 | C-T106-02 | S.T. | Capo dello scudo 40A-120A |
9-8218 | C-T106-01 | S.T. | Capo dello scudo 40A-120A |
9-8245 | C-T107-03 | S.T. | Macchina da scudo 40A |
9-8243 | C-T107-01 | S.T. | Deflettore dello scudo 40A-120A |
9-8235 | C-T107-07 | S.T. | Scudo di trascinamento 50-60A |
9-8238 | C-T107-04 | S.T. | Macchina da scudo 50-60A |
9-8236 | C-T107-06 | S.T. | Scudo 70-100A |
9-8258 | C-T107-08 | S.T. | Scudo di trascinamento 120A |
9-8239 | C-T107-05 | S.T. | Macchina da scudo 70-100A |
9-8256 | C-T107-02 | S.T. | Scudo 120A |
Produzione Video
Pacco
1- Imballaggi in plastica trasparenti, un imballaggio contiene 1 pc, vendite più sicure e flessibili.
2- Tutti i prodotti controllati prima della consegna.
3.Storaggio sicuro e trasparente consentono una consegna più rapida.
Spedizione e consegna
Persona di contatto: Mr. Zhao
Telefono: +86 13584372413